2012年各专业招生计划查询(请点击); 数据仅供参考,最终计划以各省级高招办公布数据为准!
专业名称 | 科类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 学费 (元/学年) |
200 | 63 | 180 | 139 | 111 | 113 | 106 | 94 | 22 | 53 | 85 | 107 | 95 | 123 | 144 | 133 | 111 | 122 | 82 | 76 | 22 | 69 | 97 | 86 | 83 | 2 | 93 | 79 | 16 | 51 | 94 | |||
通信工程 | 理工 | 14 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5500 | |
自动化 | 理工 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5500 | ||||
电子科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5500 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 14 | 2 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5500 | |||
生物医学工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||
信息安全(保密技术) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5500 | |||||||||||||||
经济管理试验班 | 理工 | 18 | 3 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5000 | |||
信息管理与信息系统(保密管理) | 理工 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
经济管理试验班 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
交通运输类 | 理工 | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5500 | ||
电子商务 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 10 | 4 | 14 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5500 |
环境工程 | 理工 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||
机械工程及自动化 | 理工 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5500 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5500 | |||||
热能与动力工程 | 理工 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5500 | |||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||
电气信息类 | 理工 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 12 | 5500 | ||
电气信息类 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5500 | |||
光信息科学与技术 | 理工 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5500 | ||||
材料化学 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5500 | |||||||||
理科试验班类 | 理工 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5500 | ||||
法学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||
英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
传播学 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
西班牙语 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5500* | ||
建筑学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||
艺术类(美术) | 艺术 | 3 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10000 |
说明:1)本表是本科一批非定向招生计划,不包含国防生、民族班、企业定向等特殊类招生计划。
2)如果国家调整2012年新生收费标准,则执行新规定。
3)软件工程专业第三学年开始学费16000元/学年。