2015年高职招生录取最低分
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成;
地区 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
北京 | 理工 | 城市交通运输 | 180 |
北京 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 170 |
河北 | 理工 | 城市交通运输 | 473 |
河北 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 473 |
山西 | 理工 | 城市交通运输 | 421 |
山西 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 421 |
内蒙古 | 理工 | 城市交通运输 | 341 |
内蒙古 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 356 |
河南 | 理工 | 城市交通运输 | 456 |
河南 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 450 |
2015年单独招生类型录取最低分
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成;
“——“代表该省区没有此类别;
下表中各类型招生科类均为理工类。
省份 | 国防生 | 国家专项 | 民族班 | 企业定向 |
北京 | 591 | —— | —— | —— |
河北 | 600 | 630 | —— | —— |
山西 | 523 | 571 | —— | 无生源 |
内蒙古 | 552 | 600 | 560 | —— |
辽宁 | 543 | —— | 592 | —— |
吉林 | 569 | —— | 560 | —— |
黑龙江 | 554 | 597 | —— | —— |
上海 | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 346 | —— | —— | —— |
安徽 | 602 | 624 | —— | —— |
江西 | —— | 604 | —— | —— |
山东 | 594 | —— | —— | —— |
河南 | 574 | 600 | —— | —— |
湖北 | —— | 578 | —— | —— |
湖南 | 556 | 603 | 572 | —— |
广西 | —— | 531 | 565 | —— |
重庆 | —— | 626 | —— | —— |
四川 | 565 | 575 | 558 | —— |
贵州 | —— | 555 | 530 | —— |
云南 | —— | 592 | 584 | —— |
西藏 | —— | 326(民)/594(汉) | 368 | —— |
陕西 | —— | 573 | —— | —— |
甘肃 | —— | 550 | 530 | —— |
青海 | —— | 563 | —— | —— |
宁夏 | —— | 543 | —— | —— |
新疆 | —— | 471 | —— |
2015年普通类专业(非定向)录取最低分
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成;“——“代表该省区没有此类别
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 653 | 637 |
天津 | 626 | 608 |
河北 | 639 | 619 |
山西 | 591 | 558 |
内蒙古 | 594 | 560 |
辽宁 | 622 | 607 |
吉林 | 595 | 606 |
黑龙江 | 610 | 593 |
上海 | 426 | —— |
江苏 | 369 | 368 |
浙江 | 668 | 672 |
安徽 | 629 | —— |
福建 | 620 | 606 |
江西 | 601 | 568 |
山东 | 652 | 626 |
河南 | 610 | 567 |
湖北 | 597 | 569 |
湖南 | 605 | 594 |
广东 | 622 | 608 |
广西 | 565 | —— |
海南 | 737 | —— |
重庆 | 636 | 626 |
四川 | 593 | 597 |
贵州 | 549 | —— |
云南 | 582 | —— |
西藏 | 316(民)/618(汉) | —— |
陕西 | 589 | 583 |
甘肃 | 558 | 575 |
青海 | 411 | —— |
宁夏 | 536 | —— |
新疆 | 567 | 584 |
2015年中外合作办学专业录取最低分
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成。
省份 | 理工类 |
北京 | 618 |
天津 | 589 |
河北 | 616 |
山西 | 549 |
辽宁 | 546 |
吉林 | 543 |
黑龙江 | 486 |
浙江 | 616 |
安徽 | 598 |
山东 | 616 |
河南 | 572 |
湖北 | 591 |
重庆 | 578 |
四川 | 558 |
2015年威海校区录取最低分
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
省份 | 理工类 |
北京 | 562 |
天津 | 592 |
河北 | 574 |
山西 | 548 |
内蒙古 | 545 |
辽宁 | 540 |
吉林 | 528 |
黑龙江 | 562 |
安徽 | 581 |
山东 | 591 |
河南 | 558 |
湖北 | 539 |
湖南 | 546 |
重庆 | 581 |
四川 | 548 |
陕西 | 516 |
甘肃 | 486 |
新疆 | 499 |
2015年自主招生、农村单招、高水平艺术团
招生录取参考线(各省模拟投档线)
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 653 | 637 |
天津 | 626 | 608 |
河北 | 639 | 619 |
山西 | 591 | 559 |
内蒙古 | 594 | 560 |
辽宁 | 622 | 607 |
吉林 | 595 | 606 |
黑龙江 | 610 | 593 |
上海 | 426 | -- |
江苏 | 369 | 368 |
浙江 | 668 | 672 |
安徽 | 629 | -- |
福建 | 620 | 606 |
江西 | 601 | 568 |
山东 | 652 | 626 |
河南 | 610 | 567 |
湖北 | 597 | 569 |
湖南 | 605 | 594 |
广东 | 622 | 608 |
广西 | 565 | -- |
海南 | 737 | -- |
重庆 | 636 | 626 |
四川 | 593 | 597 |
贵州 | 555 | -- |
云南 | 582 | -- |
西藏 | -- | -- |
陕西 | 589 | 583 |
甘肃 | 558 | 575 |
青海 | -- | -- |
宁夏 | 537 | -- |
新疆 | 569 | 584 |