为方便您第一时间了解我校在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若数据有误,请以省招办最终公布或全部省份录取结束后经我校整理并发布于“录取分数”栏目的数据为准,亦可拨打010-51688441、010-51683991与我们联系!
说明:
1.以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况,不含各类专项计划等特殊类型。
2.以下分数公布目录顺序为:保密技术(技术、管理双学位项目)提前批录取分数汇总情况、分省分类型录取分数汇总情况、按专业投档省份录取情况、艺术类录取情况。
3.“红色”字代表当日更新。
一、保密技术(技术、管理双学位项目)提前批录取分数汇总情况
| 省区 | 计划类型 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 提前批 | 综合改革 | 提前批-物化 | 646 | 638 |
| 河北 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 645 | 643 |
| 吉林 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 633 | 623 |
| 江苏 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 647 | 644 |
| 内蒙古 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 644 | 637 |
| 山东 | 提前批 | 综合改革 | 提前批-物化 | 648 | 645 |
| 天津 | 提前批 | 综合改革 | 提前批-物化 | 641 | 641 |
| 河南 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 648 | 641 |
| 江西 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 636 | 635 |
| 安徽 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 649 | 649 |
| 山西 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 639 | 634 |
| 浙江 | 提前批 | 综合改革 | 提前批-物化 | 659 | 657 |
| 黑龙江 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 632 | 631 |
| 辽宁 | 提前批 | 物理 | 提前批-物化 | 643 | 639 |
二、分省分类型录取分数汇总情况
| 省区 | 计划类型 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 最低分 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 639 | 639 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 647 | 642 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 647 | 640 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 物化 | 636 | 617 |
| 吉林 | 普通类 | 历史 | 历史组-文科班&法学 | 612 | 599 |
| 吉林 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 601 | 588 |
| 吉林 | 本部中外 | 物理 | 物化-纳米中外 | 574 | 569 |
| 吉林 | 本部中外 | 物理 | 物化-运输中外 | 604 | 598 |
| 吉林 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 564 | 553 |
| 吉林 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 587 | 543 |
| 吉林 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 571 | 546 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物化-知行创新班 | 646 | 641 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 646 | 645 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑智能类 | 645 | 644 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 641 | 635 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 626 | 624 |
| 天津 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-机电中外 | 628 | 620 |
| 天津 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-纳米中外 | 617 | 614 |
| 天津 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-运输中外 | 630 | 627 |
| 天津 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外-物化 | 619 | 606 |
| 天津 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外-不限 | 608 | 599 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 652 | 646 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 652 | 650 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 649 | 647 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 物化 | 647 | 644 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 历史-法学 | 621 | 616 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 历史-建筑 | 604 | 599 |
| 江苏 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 634 | 627 |
| 江苏 | 本部中外 | 物理 | 物化-纳米中外 | 628 | 627 |
| 江苏 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 598 | 588 |
| 江苏 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 624 | 613 |
| 江苏 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 605 | 600 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物化-知行创新班 | 658 | 651 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑信息类 | 652 | 650 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物化-詹天佑智能类 | 653 | 649 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 物化 | 650 | 640 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 638 | 631 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治 | 650 | 633 |
| 北京 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-机电中外 | 635 | 630 |
| 北京 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-纳米中外 | 628 | 619 |
| 北京 | 本部中外 | 综合改革 | 物化-运输中外 | 639 | 629 |
| 北京 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外-不限 | 625 | 604 |
| 北京 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外-物化 | 623 | 615 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 639 | 631 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 633 | 632 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 640 | 638 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 物化 | 626 | 615 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 历史-法学 | 606 | 595 |
| 甘肃 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 564 | 555 |
| 甘肃 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 564 | 547 |
| 甘肃 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 573 | 556 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 636 | 636 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 640 | 637 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 636 | 633 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 物化 | 629 | 622 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 历史-法学 | 601 | 599 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 历史-网新 | 612 | 602 |
| 广东 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 616 | 614 |
| 广东 | 本部中外 | 物理 | 物化-纳米中外 | 613 | 610 |
| 广东 | 本部中外 | 物理 | 物化-运输中外 | 619 | 616 |
| 广东 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 573 | 569 |
| 广东 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 615 | 612 |
| 广东 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化环境 | 588 | 581 |
| 广东 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 593 | 586 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 647 | 643 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 650 | 643 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 649 | 641 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 物化 | 641 | 628 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 历史-法学 | 609 | 603 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 历史-建筑 | 596 | 582 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 历史-网新 | 610 | 603 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 思想政治 | 609 | 603 |
| 湖南 | 本部中外 | 物理 | 物化-机电中外 | 613 | 604 |
| 湖南 | 本部中外 | 物理 | 物化-运输中外 | 616 | 606 |
| 湖南 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 572 | 556 |
| 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 603 | 586 |
| 湖南 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 581 | 573 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 历史-法学 | 615 | 608 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 思想政治 | 606 | 603 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 物化 | 639 | 629 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 642 | 642 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑智能类 | 641 | 639 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 643 | 642 |
| 江西 | 威海中外 | 历史 | 威海中外-历史 | 584 | 571 |
| 江西 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物化 | 604 | 574 |
| 江西 | 威海中外 | 物理 | 威海中外-物理 | 589 | 584 |
| 宁夏 | 普通类 | 物理 | 物化-知行创新班 | 608 | 604 |
| 宁夏 | 普通类 | 物理 | 物化-詹天佑信息类 | 611 | 611 |
| 宁夏 | 普通类 | 物理 | 物化 | 600 | 586 |
| 宁夏 | 普通类 | 物理 | 物理-经管 | 580 | 552 |
三、按专业投档省份录取情况
| 省份 | 科类 | 选科 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 通信工程(知行创新班未来信息通信院士班) | 650 | 647 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 机器人工程(知行创新班产学研融合示范班) | 644 | 642 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 650 | 649 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 649 | 647 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 自动化类(智能系统与智能制造) | 647 | 631 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 电子信息类 | 641 | 633 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 计算机类 | 646 | 639 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 交通运输类 | 638 | 626 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 理科试验班 | 635 | 628 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 建筑类(卓越人才拔尖班) | 610 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 网络与新媒体(卓越人才拔尖班) | 625 | 615 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) | 624 | 621 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 法学 | 624 | 623 |
| 山东 | 综合改革 | 思想政治 | 马克思主义理论(人文社会科学拔尖班) | 622 | 620 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 本部中外-机械电子工程(中外合作办学) | 607 | 600 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 本部中外-纳米材料与技术(中外合作办学) | 598 | 594 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 本部中外-交通运输(中外合作办学) | 614 | 605 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 威海中外-通信工程(中外合作办学) | 617 | 606 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 威海中外-计算机科学与技术(中外合作办学) | 608 | 606 |
| 山东 | 综合改革 | 物化 | 威海中外-环境工程(中外合作办学) | 583 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 威海中外-工商管理(中外合作办学) | 593 | 585 |
| 山东 | 综合改革 | 物理 | 威海中外-会计学(中外合作办学) | 596 | 592 |