省区 | 计划类别 | 计划数 |
河北 | 理工类 | 11 |
山西 | 理工类 | 3 |
内蒙古 | 理工类 | 2 |
辽宁 | 理工类 | 9 |
吉林 | 理工类 | 1 |
黑龙江 | 理工类 | 4 |
江苏 | 理工类 | 5 |
浙江 | 综合改革 | 2 |
安徽 | 理工类 | 4 |
福建 | 理工类 | 3 |
江西 | 理工类 | 3 |
山东 | 综合改革 | 5 |
河南 | 理工类 | 25 |
湖北 | 理工类 | 1 |
湖南 | 理工类 | 3 |
广东 | 理工类 | 1 |
广西 | 理工类 | 1 |
海南 | 综合改革 | 1 |
重庆 | 理工类 | 1 |
四川 | 理工类 | 2 |
贵州 | 理工类 | 2 |
云南 | 理工类 | 2 |
陕西 | 理工类 | 3 |
甘肃 | 理工类 | 3 |
青海 | 理工类 | 2 |
宁夏 | 理工类 | 1 |
新疆 | 理工类 | 1 |
说明:录取时结合最低分数要求及各省计划按照生源地省级招生机构的投档成绩择优录取。各省计划将根据入选考生的报考情况及生源质量在省份间进行适当调整。
说明:附件仅适用于高考志愿不能填报专业志愿的省份,并获得了两个认定专业的考生。若所在省高考志愿能够填报专业志愿,或获得了一个认定专业的考生,则本表无效,其专业志愿以省级招生机构录取系统中显示的专业志愿内容以及学校认定专业为准。